AWG (American Wire Gauge) — американская система калибров проволоки. Чем больше номер AWG, тем тоньше жила: 10 AWG — это 2,59 мм, а 30 AWG — всего 0,25 мм.
Таблица AWG 10–30 (провод в наличии)
| AWG | Диаметр проволоки, мм | Сечение, мм² | Ближайшее метрическое сечение, мм² | Сопротивление меди при 20 °C, Ом/км |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,5882 | 5,261 | 6 | 3,28 |
| 11 | 2,3048 | 4,172 | 4 | 4,13 |
| 12 | 2,0525 | 3,309 | 4 | 5,21 |
| 13 | 1,8278 | 2,624 | 2,5 | 6,57 |
| 14 провод 14 AWG | 1,6277 | 2,08 | 2,5 | 8,29 |
| 15 | 1,4495 | 1,650 | 1,5 | 10,4 |
| 16 | 1,2908 | 1,309 | 1,5 | 13,2 |
| 17 | 1,1495 | 1,038 | 1,0 | 16,6 |
| 18 провод 18 AWG | 1,0237 | 0,823 | 0,75 | 20,9 |
| 19 | 0,9116 | 0,653 | 0,75 | 26,4 |
| 20 | 0,8118 | 0,518 | 0,50 | 33,3 |
| 21 | 0,7229 | 0,410 | 0,35 | 42,0 |
| 22 провод 22 AWG | 0,6438 | 0,326 | 0,35 | 53,0 |
| 23 | 0,5733 | 0,258 | 0,25 | 66,8 |
| 24 провод 24 AWG | 0,5106 | 0,205 | 0,20 | 84,2 |
| 25 | 0,4547 | 0,162 | 0,14 | 106 |
| 26 | 0,4049 | 0,129 | 0,12 | 134 |
| 27 | 0,3606 | 0,102 | 0,12 | 169 |
| 28 провод 28 AWG | 0,3211 | 0,081 | 0,08 | 213 |
| 29 | 0,2859 | 0,064 | 0,05 | 268 |
| 30 | 0,2546 | 0,051 | 0,05 | 339 |
Выделены сечения, которые завод «АЛЬКАТЕХ» выпускает серийно в серии АПОЛАКС-ПГ5: 14, 18, 22, 24 и 28 AWG.
Провод AWG от завода «АЛЬКАТЕХ»
Серия АПОЛАКС-ПГ5 — монтажный провод в размерах AWG по ТУ 27.32.13-005-42060565-2020. Общее описание серии, характеристики, условия поставки и формы запроса — на странице Провод AWG — серия АПОЛАКС-ПГ5.
Ходовые сечения:
- Провод 14 AWG — 2,08 мм²
- Провод 18 AWG — 0,823 мм²
- Провод 22 AWG — 0,326 мм²
- Провод 24 AWG — 0,205 мм²
- Провод 28 AWG — 0,081 мм²



